ارائه مقالات
هیئت رئیسه
:
دکتر نجات حسینی
،
محمد عاشوری
،
مریم کاشانیان
|
08:00 | Vessel Vision-Net: An AI-driven Transformer Framework For Hepatic Surgery Pre-planning Using Liver Vessel Segmentation In Contrast-enhanced CT Image |
08:10 | پرسش و پاسخ |
08:15 | Thoracic Surgery Dataset To Predict Post-operative Life Expectancy In Lung Cancer Patients. |
08:25 | پرسش و پاسخ |
08:30 | Navigation Of Femoral And Popliteal Artery Around The Knee With CT Angiography: Implications For Surgical Interventions. |
08:40 | پرسش و پاسخ |
08:45 | Factors Affecting Recurrence Of Idiopatic Granulomatous Mastitis: A Systematic Review |
08:55 | پرسش و پاسخ |
09:00 | Explainable Machine Learning Versus Know Nomogram Forpredicting Non-sentinel Lymph Node Metastases In Breast Cancer Patient: A Comparative Study |
09:10 | پرسش و پاسخ |
09:15 | Modified Lichtenstein Hernioplasty With Concomitant Tissue Repair: A Retrospective Study On Postoperative Chronic Pain |
09:25 | پرسش و پاسخ |
09:30 | مجمع عمومي سالانه جامعه جراحان ايران |
لاپاراسکوپی در زنان
هیئت رئیسه
:
دکتر فهیمه رمضان تهرانی
،
دکتر فاطمه محمدنجار
،
شهلا نوری
،
مریم کاشانیان
|
11:00 | ارگونومی ایمن در لاپاروسکوپی |
11:15 | اناتومی رتروپریتوئن با دید لاپاروسکوپی |
11:30 | انومالی مولرین و لاپاروسکوپی |
11:45 | لاپاروسکوپی و ذخیره تخمدان |
12:00 | مدیریت چسبندگی در بیماری اندومتریوز و پیامدهای |
12:15 | نقش ژنتیک در اندومتریوز |
12:30 | نقش لاپاروسکوپی در اختلالات کف لگن |
12:45 | میومکتومی به روش لاپاروسکوپی |
فرسودگی شغلی در جراحی
هیئت رئیسه
:
دکتر مصطفی جابر انصاری
،
دکتر جمال شمس
،
دکتر بابک شکارچی
،
دکتر آذرخش مکری
،
دکتر محمد نوری
مریم کاشانیان
|