ارائه مقالات
هیئت رئیسه
:
دکتر نجات حسینی
،
محمد عاشوری
،
مریم کاشانیان
|
08:00 | Vessel Vision-Net: An AI-driven Transformer Framework For Hepatic Surgery Pre-planning Using Liver Vessel Segmentation In Contrast-enhanced CT Image |
08:10 | پرسش و پاسخ |
08:15 | Thoracic Surgery Dataset To Predict Post-operative Life Expectancy In Lung Cancer Patients. |
08:25 | پرسش و پاسخ |
08:30 | Navigation Of Femoral And Popliteal Artery Around The Knee With CT Angiography: Implications For Surgical Interventions. |
08:40 | پرسش و پاسخ |
08:45 | Factors Affecting Recurrence Of Idiopatic Granulomatous Mastitis: A Systematic Review |
08:55 | پرسش و پاسخ |
09:00 | Explainable Machine Learning Versus Know Nomogram Forpredicting Non-sentinel Lymph Node Metastases In Breast Cancer Patient: A Comparative Study |
09:10 | پرسش و پاسخ |
09:15 | Modified Lichtenstein Hernioplasty With Concomitant Tissue Repair: A Retrospective Study On Postoperative Chronic Pain |
09:25 | پرسش و پاسخ |
09:30 | مجمع عمومي سالانه جامعه جراحان ايران |
تومور بازسازی های اندام تحتانی
|
11:00 | تومور بازسازی های اندام تحتانی
مادریتور :
دکتر محمدرضا آخوندی نسب
فیلم : عدم دسترسی
|
12:00 | بازسازی نقص های پیچیده اندام تحتانی |
12:10 | Propeller Flap And Supercharge In Lower Limbreconstruction |
12:20 | گزارش یک مورد ترمیم اندام فوقانی با فلپ پستان |
12:30 | Free Flap For Lower Limb Reconstruction |
12:45 | Application Of Musculocutaneous Flap For Reconstruction Of Soft Tissue Defects |